關注我們
地址:中國•廣元交通物流港上西園區辦公樓二樓
廣元國際鐵路港建設發展有限公司場站服務收費目錄清單 | ||||||||||
收費主體 | 序號 | 費用組成 | 服務項目 | 計費標準 | 計費單位 | 服務內容 | 備 注 | |||
20尺 | 40尺 | |||||||||
廣元國際鐵路港建設發展有限公司或其子公司 | 1 | 基礎費用 | 集裝箱吊裝費用 | 重箱 | 80 | 150 | 箱·次 | 吊箱、落箱各計算一次 | 本收費公示目錄清單從2024年8月1日起開始執行。 | |
2 | 空箱 | 40 | 80 | 箱·次 | ||||||
3 | 集裝箱轉移費用 | 集裝箱短轉(空/重價格一致) | 200 | 260 | 箱·次 | 經1、2號卡口進、疏站、監管區域內短轉及南站內短轉 | ||||
4 | 集裝箱運輸(空/重價格一致) | 350 | 450 | 箱·次 | 廣元南站——海關監管中心(10公里)集裝箱運輸 | |||||
5 | 集裝箱堆存費用 | 重箱 | 20 | 40 | 箱·天 | 集裝箱入場后第二天開始計算,免堆期15天,第16天起收費 | ||||
6 | 空箱 | 10 | 20 | 箱·天 | ||||||
7 | 增值服務 | 配合掏裝箱、查驗、理貨 | 人工查驗 | 開箱/施封 | 20 | 箱·次 | 集裝箱開箱、施封,各計算一次 | |||
8 | 1/3掏箱 | 100 | 200 | 箱·次 | 查驗1/3掏裝箱 | |||||
9 | 1/2掏箱(半掏) | 130 | 260 | 箱·次 | 查驗半掏裝箱 | |||||
10 | 全掏箱(1/2以上,按全掏計算) | 260 | 520 | 箱·次 | 查驗全掏裝箱,超過1/2按全掏算 | |||||
11 | 倉儲費用 | 普通倉儲 | 2 | m³(T)/天 | 貨物堆放(輕貨按方量,重貨按重量,選數值最大者),去程貨物免堆期15天,回程貨物免堆期3天,臨時貨物無免堆期 | |||||
12 | 進出倉力資費 | 貨物出入庫(一裝一卸) | 28 | m³(T) | 針對鐵發公司去回程貨物的裝卸箱、車(輕貨按方量,重貨按重量,選數值最大者) | |||||
13 | 其他費用項 | 取樣送檢服務費 | 120 | 批·次 | 特定進口品名按監管要求完成取樣送檢操作 | |||||
14 | 集裝箱熏蒸檢疫處理費 | 按實際產生費用收取 | 箱·次 | 集裝箱熏蒸 | ||||||
15 | 集裝箱消毒檢疫處理費 | 箱·次 | 集裝箱消毒 | |||||||
16 | 焚燒服務費 | 噸(m³) | 木質包裝及其它查驗不合格貨物焚燒處理,公司可代為客戶聯系或執行焚燒處理 | |||||||
17 | 力資費 | 次 | 散貨、暫存貨會產生,按實際情況收取 | |||||||
18 | 電子地磅車輛過磅 | 25 | 每次 | 均按25元/次收費 | ||||||
19 | 加固材料費 | 熏蒸的三角木/方木 | 28 | 個 | 按實際使用量計算 | |||||
20 | 鐵絲#8 | 2 | 米 | 按實際使用量計算 | ||||||
21 | 緊固帶10m(5t) | 80 | 根 | 按實際使用量計算 | ||||||
22 | 充氣袋 | 20(小);40(大) | 條 | 按實際使用量計算 | ||||||
23 | 打包帶、打包扣、纏繞膜 | 30 | 托 | 按實際使用量計算 | ||||||
24 | 熏蒸托盤(1100*1100mm) | 130 | 托 | 按實際使用量計算 | ||||||
25 | 熏蒸木條(2300*80*80mm) | 100 | 根 | 按實際使用量計算 | ||||||
26 | 熏蒸木板(2300*100*10mm) | 120 | 張 | 按實際使用量計算 | ||||||
27 | 關務 | 出口清關、轉關 | 出口報關費 | 300 | 票 | 每票含一個集裝箱,超過按集裝箱數N-1收取每箱50元箱操作費。 | ||||
28 | 出口轉關費 | 180 | 票 | |||||||
29 | 出口報檢費 | 260 | 票 | 法檢貨物產生 | ||||||
30 | 查驗服務費 | 100 | 票 | 如產生 | ||||||
31 | 進口清關、轉關 | 進口報關費 | 350 | 票 | 每票含一個集裝箱,超過按集裝箱數N-1收取每箱50元箱操作費。 | |||||
32 | 進口轉關費 | 180 | 票 | |||||||
33 | 進口報檢費 | 200 | 票 | 法檢貨物產生 | ||||||
34 | 查驗服務費 | 100 | 票 | 如產生 | ||||||
35 | 其他 | 核注清單 | 150 | 票 | ||||||
36 | 海關審批 | 100 | 票 | 需要報關行去找海關簽字蓋章的項目 | ||||||
37 | 改單費和刪單費 | 300 | 票 | 由客戶原因造成的 | ||||||
38 | 方案費 | 200 | 套 | 200元/套(方案圖+申報表)【需要提供:1.裝箱加固照片,2.裝箱清單(件數、重量、尺寸)】 | ||||||
說明:1.企業自主定價收費使用本表。 2.經營者在本表上公示價格信息,不替代其依據價格法律法規實行明碼標價的義務。 3.本表內收費項目實行市場調節價,經營者有權調整收費項目和收費標準。 4.客戶有特殊需求的,雙方可根據自愿協商原則簽訂協議,明確收費服務和標準。 |